| Perihal : Stock Opname Gudang PT Unirama Duta Niaga Depo Pandaan | Padaan 12- September-2020 | |||||
| Kepada Yth : | ||||||
| Ibu Nancy Gondobintoro | ||||||
| Ibu Sherley Chandra Hadipurnama | ||||||
| Bapak Sandy Hendarto | ||||||
| Ibu aida Marie C Tario | ||||||
| Di tempat | ||||||
| Berikut kami sampaikan berita acara hasil audit stock opname gudang PT Unirama Duta Niaga depo Pasuruan, | ||||||
| yang di lakukan sejak tanggal 13- Agustus -2020 s/d 12- September - 2020 dengan rincian sbb. | ||||||
| Summary Hasil Audit Stock Opname Gudang | ||||||
| 1.Divisi : ULIG (CAMAY) | Gudang Std : | SO000009 | ||||
| Cut Off Tgl : 13- AGT- 2020 | Gudang BS : | SO000010 | ||||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 29,507,772 | 29,451,655 | 56,117 | Lebih | ||
| Bad Stock | 229,636 | 280,665 | (51,029) | Kurang | ||
| Total | 29,737,408 | 29,732,320 | 5,088 | Lebih | ||
| Transaksi terakhir | JL000757 | No.Brg Masuk : | BH000019 | |||
| JQ000066 | No.Brg Keluar : | BR000006 | ||||
| 2 .Divisi: KMI (Kertas Minyak) | Gudang Std : | SO000003 | ||||
| Cut Off Tgl : 14 -AGT- 2020 | Gudang BS : | SO0000 | ||||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 117,724,303 | 117,724,303 | 0 | - | ||
| Bad Stock | 0 | - | ||||
| Total | 117,724,303 | 117,724,303 | - | - | ||
| Transaksi terakhir | JL000051 | No.Brg Masuk : | BH000001 | |||
| JQ000012 | No.Brg Keluar : | - | ||||
| Gudang Std : | SO000020 | |||||
| 2 .Divisi :PFI (PASIFIK FOOD) | Cut Off Tgl : 12-AGT- 2020 | Gudang BS : | SO000021 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 53,755,414 | 53,790,765 | (35,351) | Kurang | ||
| Bad Stock | 791,331 | 791,331 | 0 | - | ||
| Total | 54,546,745 | 54,582,096 | (35,351) | Kurang | ||
| Transaksi terakhir | JL001060 | No.Brg Masuk : | BH000071 | |||
| JQ000381 | No.Brg Keluar : | BR000022 | ||||
| Gudang Std : | SO000007 | |||||
| 4.Divisi : GLICO | Cut Off Tgl : 13-AGT- 2020 | Gudang BS : | SO000008 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 76,725,829 | 77,097,339 | (371,510) | Kurang | ||
| Bad Stock | 3,920,133 | 3,930,825 | (10,692) | Kurang | ||
| Total | 80,645,962 | 81,028,164 | (382,202) | Kurang | ||
| Transaksi terakhir | JL005443 | No.Brg Masuk : | BH000046 | |||
| JQ000850 | No.Brg Keluar : | BR000045 | ||||
| Gudang Std : | SO000005 | |||||
| 5. Divisi : FONTERA | Cut Off Tgl : 13 -AGT- 2020 | Gudang BS : | SO000006 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 336,523,048 | 337,519,443 | (996,395) | Kurang | ||
| Bad Stock | 18,797,600 | 17,772,164 | 1,025,436 | Lebih | ||
| Total | 355,320,648 | 355,291,607 | 29,041 | Lebih | ||
| Transaksi terakhir | JL013576 | No.Brg Masuk : | BH000058 | |||
| JQ002404 | No.Brg Keluar : | BR000033 | ||||
| Gudang Std : | SO000058+60 | |||||
| 6. Divisi : NUTRIFOOD | Cut Off Tgl : 14-AGT- 2020 | Gudang BS : | SO000059 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 941,971,451 | 942,590,871 | (619,420) | Kurang | ||
| Standart Partial | 275,055,363 | 275,324,247 | (268,884) | Kurang | ||
| Bad Stock | 5,722,384 | 5,642,194 | 80,190 | Lebih | ||
| Total | 1,222,749,198 | 1,223,557,312 | (808,114) | Kurang | ||
| Transaksi terakhir | JL082106 | No.Brg Masuk : | BH003196 | |||
| JQ024555 | No.Brg Keluar : | BR000907 | ||||
| Gudang Std : | SO000001 | |||||
| 7. Divisi : WRP | Cut Off Tgl : 15-AGT- 2020 | Gudang BS : | SO000000 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 5,947,574 | 5,947,574 | 0 | - | ||
| Bad Stock | 0 | - | ||||
| Total | 5,947,574 | 5,947,574 | 0 | - | ||
| Transaksi terakhir | JL00000000 | No.Brg Masuk : | BH000002 | |||
| JQ0000000 | No.Brg Keluar : | BR000001 | ||||
| Gudang Std : | SO000020 | |||||
| 8 .Divisi : ASW (HATARI) | Cut Off Tgl : 22- Agt- 2020 | Gudang BS : | SO000021 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 280,193,421 | 279,686,128 | 507,293 | Lebih | ||
| Bad Stock | 9,625,432 | 9,605,385 | 20,047 | Lebih | ||
| Total | 9,625,432 | 9,605,385 | 527,340 | Lebih | ||
| Transaksi terakhir | JL034930 | No.Brg Masuk : | BH000773 | |||
| JQ010544 | No.Brg Keluar : | BR0003022 | ||||
| 9605385 | ||||||
| Gudang Std : | SO000005 | |||||
| 9.Divisi : ABC President (API) | Cut Off Tgl : 18-Agt- 2020 | Gudang BS : | SO000006 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 148,086,755 | 147,172,083 | 914,672 | Lebih | ||
| Bad Stock | 6,066,523 | 5,831,799 | 234,724 | Lebih | ||
| Total | 154,153,278 | 153,003,882 | 1,149,396 | Lebih | ||
| Transaksi terakhir | JL004042 | No.Brg Masuk : | BH000097 | |||
| JQ001829 | No.Brg Keluar : | BR000067 | ||||
| Gudang Std : | SO000044 | |||||
| 10. Divisi : BDF | Cut Off Tgl : 2 2020 | Gudang BS : | SO000045 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 1,112,721,955 | 1,112,215,121 | 506,834 | Lebih | ||
| Bad Stock | 3,088,841 | 3,088,841 | 0 | - | ||
| Total | 1,115,810,796 | 1,115,303,962 | 506,834 | Lebih | ||
| Transaksi terakhir | JL 070005 | No.Brg Masuk : | BH 001397 | |||
| JQ 017031 | No.Brg Keluar : | BR 000500 | ||||
| Gudang Std : | SO000031 belum | |||||
| 11. Divisi : PASEO | Cut Off Tgl : 2 2020 belum | Gudang BS : | SO000032 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 703,480,699 | 703,704,308 | (223,609) | Kurang | ||
| Bad Stock | 775,246 | 947,595 | (172,349) | Kurang | ||
| Total | 704,255,945 | 704,651,903 | (395,958) | Kurang | ||
| Transaksi terakhir | JL 092032 | No.Brg Masuk : | BH 001925 | |||
| JQ 017175 | No.Brg Keluar : | BR 000314 | ||||
| Gudang Std : | SO0000075 | |||||
| 12 .Divisi : UNICAN | Cut Off Tgl : 19- Agt- 2020 | Gudang BS : | SO0000076 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 474,989,031 | 474,723,344 | 265,687 | Lebih | ||
| Bad Stock | 10,898,308 | 10,831,076 | 67,232 | Lebih | ||
| Total | 485,887,339 | 485,554,420 | 332,919 | Lebih | ||
| Transaksi terakhir | JL096699 | No.Brg Masuk : | BH002054 | |||
| JQ018220 | No.Brg Keluar : | BR000254 | ||||
| Gudang Std : | SO000038 | |||||
| 13. Divisi : SASA | Cut Off Tgl : 25-Agt- 2020 | Gudang BS : | SO000039 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 967,525,237 | 967,911,260 | (386,023) | Kurang | ||
| Bad Stock | 21,294,325 | 22,623,552 | (1,329,227) | Kurang | ||
| Total | 988,819,562 | 990,534,812 | (1,715,250) | Kurang | ||
| Transaksi terakhir | JL110352 | No.Brg Masuk : | BH001149 | |||
| JQ031317 | No.Brg Keluar : | BR000385 | ||||
| Gudang Std : | SO000003 | |||||
| 14 .Divisi : SWEETY | Cut Off Tgl : 01- Sep- 2020 | Gudang BS : | SO000004 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 3,785,143,802 | 3,784,882,407 | 261,395 | Lebih | ||
| Bad Stock | 36,855,306 | 37,110,855 | (255,549) | Kurang | ||
| Total | 3,821,999,108 | 3,821,993,262 | 5,846 | Lebih | ||
| Transaksi terakhir | JL 011937 | No.Brg Masuk : | BH 000432 | |||
| JQ 002981 | No.Brg Keluar : | BR 000140 | ||||
| NB : Untuk divisi Sweety yang sebelumnya terdapat selisih plus Rp. 3,884,511 untuk gudang standart nya dan kami sampaikan | ||||||
| ke pihak management untuk selisih plus tersebut supaya dibuatkan BH internal BH No,000432. senilai RP 3.583.114 | ||||||
| Gudang Std : | : SO_sadi_3-9_LEZZA_2020.0000002+3 | |||||
| 15. Divisi : LEZZA | Cut Off Tgl : 04-Sep- 2020 | Gudang BS : | : SO_sadi_3-9_LEZZA_2020.0000004+5 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 5,999,990 | 6,425,788 | (425,798) | Kurang | ||
| Bad Stock | 3,708,421 | 3,176,159 | 532,262 | Lebih | ||
| Total | 9,708,411 | 9,601,947 | 106,464 | Lebih | ||
| Transaksi terakhir | P-20080020005986 | No.Brg Masuk : | 201020898050043 | |||
| 2020308002000350 | No.Brg Keluar : | MT073202009000003 | ||||
| NB : Divisi Lezza sebelumnya terdapat selisih plus Rp. 1.932.351. untuk gudang standart nya dan kami sampaikan | ||||||
| ke pihak management untuk selisih plus tersebut supaya dibuatkan BH internal PO.20102089805001443 senilai RP 1.797.808 | ||||||
| Gudang Std : | : SO_SADI_073_LOI_0000001 | |||||
| 16. Divisi : LORE,AL | Cut Off Tgl : 09 Mei 2020 | Gudang BS : | : SO_SADI_073_LOI_0000002 | |||
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Keterangan | ||
| Standart | 798,955,177 | 799,015,593 | (60,416) | Kurang | ||
| Bad Stock | 1,497,355 | 1,474,282 | 23,073 | Lebih | ||
| Total | 800,452,532 | 800,489,875 | (37,343) | Kurang | ||
| Transaksi terakhir | P-20080020006254 | No.Brg Masuk : | MT07320200900011 (STD ) | |||
| 200020004959 | MT07320200900013 (BS ) | |||||
| No.Brg Keluar : | MT07320200900012 (STD ) | |||||
| MT07320200900014 (BS ) | ||||||
| NOTE | ||||||
| Hasil selisih lebih/kurang saat stock opname saat ini tidak bisa di off set kan dengan hasil stock opname periode berikutnya | ||||||
| Total saldo Stock Standart All divisi Depo pasuruan Sebesar Rp. | (711,290) | |||||
| Total saldo Stock Bs All divisi Depo Pasuruan Sebesar Rp. | 123,270,841 | |||||
| Untuk penyesesai BS kami harap segera di proses sesusai prosedur yang telah ditentukan antara pihak PT UDN dan pihak principal | ||||||
| # Penyampaian ke Tim Gudang | ||||||
| A).Untuk team gudang di mohon untuk lebih bertanggung jawab atas barang yang sudah di percayakan oleh kepala gudang ke PIC untuk- | ||||||
| menjaga kerapian barang pada saat penataan ataupun pengambilan barang pada saat loding. | ||||||
| B).Untuk PIC Retur supaya lebih teliti lagi dalam pengecekkan retur sebelum & setelah terbit nota retur cek lagi yang benar. | ||||||
| C).Kepala gudang jika memindahkan barang dari standart ke bs dan dari bs ke standart di wajibkan melakukan sistem transfer barang dari ND- | ||||||
| dan kordinasi atau sepengetauan OM maupun HoA. Supaya ada riwayat untuk barang tersebut jika di suatu saat ada selisih lebih kurang- | ||||||
| saat pelaksanaan Stock Opname di berikutnya di gudang BS maupun Standart, dan supaya di cek dengan benar antara cetakan dengan | ||||||
| pengajuan juga fisik barang. | ||||||
| 1).kepala gudang benar benar diharapkan berhati hati sekali lebih teliti lagi untuk control ceknya dari pengeluran - | ||||||
| barang maupun cetak input barang barang masuk dan barang barang keluar mulai cek lagi dari operator JL JQ & BH BR | ||||||
| 2)Kepala gudang harus berhati hati berlebih teliti lagi pada saat pengecekan barang yang akan di loading (dimuat) oleh team pengiriman. | ||||||
| yang di karenakan pada saat pelaksanaan stock opname saat ini masih banyak fisik barang yang tertukar tukar aitem aitemnya | ||||||
| Himbauan Ke Kepala Gudang dan Team | ||||||
| 3) Kepala Gudang dan Team gudang harus mempertahan kan kekompakan dalam bekerja samanya demi kemajuan - | ||||||
| kita bersama PT UDN Pasuruan dan saling mengingatkan sesama temannya | ||||||
| 4)Kepada Bpk,OM &HOA diharapkan segera mencarikan solusi terhadap barang yang mendekati expired digudang standar - | ||||||
| terdapat pada Divisi ABC API UNICAN PONTERA dan kami mohon segera ditindak lanjuti agar nantinya keberadaan - | ||||||
| Barang barang yang sudah mendekati expired tersubut tidak akan menjadi beban dari Distributor dikemudian Hari. | ||||||
| Demikian hasil audit stock opname gudang PT UDN Depo Pandaan yang telah kami lakukan sesuai keadaan yang sebenarnya,demikian terimakasih | ||||||
| Pembuat | Menyetujui | Mengetahui, | ||||
| Sadi | Dwi Yuda L | Lama HoA Baru | Bapak Nur Rofik | Anna Jubandiah | ||
| Internal Audit | Kepala Gudang | Ellen Manu septian Eko Prasetio | Operational Manager Lama | Operational Manager Baru | ||
Friday, September 11, 2020
Laporan PT UDN Depo pandaan stock opname gudang yang di lakukan sejak tanggal 13-Agt -2020 s/d 12 -September-2020
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment