| Perihal : | Stock Opname Gudang | |||
| Surabaya 30 - November- 2017 | ||||
| Kepada Yth. : | ||||
| Ibu Nancy Gondobiintoro | ||||
| Ibu Sherley Candra Hadipurnomo | ||||
| Bpk. Sandy Hendarto | ||||
| Ibu Aida Marie C Tario | ||||
| Di tempat | ||||
| Dengan hormat, | ||||
| Berikut kami sampaikan berita acara hasil audit stock opname gudang divisi ASW depo surabaya yang mana telah dilakukan | ||||
| Sejak Tanggal 28 -Nop - 2017 S/d Tanggal 29 -Nop - 2017 dengan rincian sbb | ||||
| Summary Hasil Audit Stock Opname Gudang | Gudang std dok | SO 000002 | ||
| Divisi : AGR | CUT OFF | 28-Nov-17 | Gudang BS dok | SO 000000 |
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Ket |
| Standart | 9,753,905 | 9,753,905 | 0 | - |
| Bad Stock |
|
| 0 | - |
| Total | 9,753,905 | 9,753,905 | 0 | - |
| Transaksi terakhir | No.Faktur : JL 001207 | No.Brg Masuk : BH 000690 | ||
| No.Retur : JQ 000161 | No.Brg Keluar : BR 000034 | |||
| Gudang STD Dok | SO 0000010 | |||
| Divisi : ASW | CUT OFF | 28-Nov-17 | Gudang BS Dok | SO 0000011 |
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Ket |
| Standart | 2,471,491 | 2,187,483 | 284,008 | Lebih |
| Bad Stock | 4,404,261 | 4,277,669 | 126,592 | Lebih |
| Total | 6,875,752 | 6,465,152 | 410,600 | Lebih |
| Transaksi terakhir | No.Faktur : JL 004225 | No.Brg Masuk : BH 000198 | ||
| No.Retur : JQ 001048 | No.Brg Keluar : BR 000093 | |||
| Gudang STD Dok | SO 0000010 | |||
| Divisi : PFI | CUT OFF | 28-Nov-17 | Gudang BS Dok | SO 0000011 |
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Ket |
| Standart | 131,732,720 | 131,792,891 | (60,171) | Kurang |
| Bad Stock | 4,462,669 | 4,411,119 | 51,550 | Lebih |
| Total | 136,195,389 | 136,204,010 | (8,621) | Kurang |
| Transaksi terakhir | No.Faktur : JL 000641 | No.Brg Masuk : BH 000037 | ||
| No.Retur : JQ 000129 | No.Brg Keluar : BR 000009 | |||
| Gudang STD Dok | SO 0000013 | |||
| Divisi : SYO0S | CUT OFF | 29-Nov-17 | Gudang BS Dok | SO 0000014 |
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Ket |
| Standart | 501,908,589 | 501,908,589 | 0 | - |
| Bad Stock | 179,110 | 179,110 | 0 | - |
| Total | 502,087,699 | 502,087,699 | 0 | - |
| Transaksi terakhir | No.Faktur : JL 001148 | No.Brg Masuk : BH 000060 | ||
| No.Retur : JQ 000682 | No.Brg Keluar : BR 000126 | |||
| Gudang STD Dok | SO 0000021 | |||
| Divisi : SHELL | CUT OFF | 29-Nov-17 | Gudang BS Dok | SO 0000020 |
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Ket |
| Standart | 501,908,589 | 501,908,589 | 0 | - |
| Bad Stock | 179,110 | 179,110 | 0 | - |
| Total | 502,087,699 | 502,087,699 | 0 | - |
| Transaksi terakhir | No.Faktur : JL 007401 | No.Brg Masuk : BH 000308 | ||
| No.Retur : JQ 001047 | No.Brg Keluar : BR 000307 | |||
| Gudang STD Dok | SO 0000021 | |||
| Divisi : BDF | CUT OFF | 29-Nov-17 | Gudang BS Dok | SO 0000020 |
| Gudang | Fisik | Komputer | Selisih | Ket |
| Standart | 4,414,830,028 | 4,415,621,128 | (791,100) | Kurang |
| Bad Stock | 25,094,842 | 24,224,665 | 870,177 | Lebih |
| Total | 4,439,924,870 | 4,439,845,793 | 79,077 | Lebih |
| Transaksi terakhir | No.Faktur : JL 098163 | No.Brg Masuk : BH 002525 | ||
| No.Retur : JQ 025063 | No.Brg Keluar : BR 001572 | |||
| TOTAL SELISIH STOCK OPNAME GUDANG | 481,056 | Lebih | ||
| NOTE | ||||
| 1. Hasil selisih lebih/kurang saat stock opname saat ini tidak bisa di off set kan dengan hasil stock opmane periode berikutnya | ||||
| 2. Total BS divisi ASW sebesar Rp | 34,319,992 | |||
| 3. Untuk penyelesaian BS mohon segera diproses sesusai prosedur yang telah ditentukan antara pihak pricipal dan pihak PT UDN | ||||
| 4 Kepala gudang diharapkan sekali lebih teliti untuk control ceknya dari pengeluwaran barang - | ||||
| maupun cetak input dari retur maupun barang hadir dari opertor | ||||
| 5 Kepala gudang diharuskan Lebih teliti lagi terhadap barang barang masuk dan barang barang keluar BH BR | ||||
| 6 penataan barang sudah rapi dan keadaan gudang bersih sehingga memudahkan saat di lakukan croscek | ||||
| Demikian hasil audit stock opname gudang yang telah dilakukan dan di sampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya | ||||
| Pemeriksa | Menyetujui | Mengetahui, | ||
| Sadi | Abdul Rokim | pak Ropik pak Zaini | ||
| Auditor | KA Gudang | Operational Manager | ||
No comments:
Post a Comment